Hundepullover Goldpaw Double Fleece Grau/Lavendel
186 reviews
Größentabelle
-
Verwenden Sie ein flexibles Maßband. Stellen Sie sicher, daß Ihr Hund aufrecht steht und heben Sie seinen Kopf leicht an. Messen Sie um den Brustkorb an der breitesten Stelle.
-
Messen Sie nur die reine Rückenlänge, nicht den Kragen oder die Stelle wo das Halsband sitzt.
Vergleichen Sie das Gewicht Ihres Hundes mit dem Messergebnis. Sollten Sie unsicher sein, kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.
Größe | Brustumfang | Rückenlänge | Gewicht | Rasse |
2 | 15 - 23 cm | 7 - 10 cm | bis 1 kg | Chihuahua Welpe |
4 | 20 - 30 cm | 10 - 12 cm | 1 - 1,8 kg | Chihuahua |
6 | 25 - 35 cm | 12 - 17 cm | 1,8 - 3 kg | Yorkie |
8 | 30 - 43 cm | 17 - 23 cm | 3 - 4 kg | Malteser |
10 | 35 - 51 cm | 23 - 28 cm | 4 - 5,5 kg | Zwergpinscher |
12 | 40 - 56 cm | 28 - 33 cm | 5,5 - 6,5 kg | Dackel |
14 | 45 - 61 cm | 33 - 38 cm | 6,5 - 8,5 kg | Mops |
16 | 51 - 66 cm | 38 - 43 cm | 8,5 - 13 kg | Bichon, Beagle |
18 | 56 - 71 cm | 43 - 48 cm | 13 - 18 kg | Stafford Terrier |
20 | 61 - 76 cm | 48 - 53 cm | 18 - 22,5 kg | Vizsla |
22 | 66 - 81 cm | 53 - 58 cm | 22,5 - 30 kg | Setter, Pointer |
24 | 71 - 86 cm | 58 - 63 cm | 30 - 35 kg | Labrador, Boxer |
26 | 76 - 92 cm | 63 - 68 cm | 35 - 40 kg | Golden Retriever |
28 | 81 - 97 cm | 68 - 73 cm | 40 - 48 kg | Schäferhund |
30 | 86 - 100 cm | 73 - 80 cm | 46 kg und mehr | Dogge |
Zur Zeit nicht lieferbar
- Inventar auf dem Weg
- Versandkosten €4,90 - ab €49,95 versandkostenfrei innerhalb DE