Hunde Regenmantel Sade Pomppa Petrol
21 reviews
Größentabelle
Das Bild zeigt, wo die in Pomppa-Größentabellen verwendeten Messungen vorgenommen werden sollen. Der Hund muss beim Messen im Stehen stehen und den Rücken so gerade wie möglich halten. Die Messungen werden fest vom Hund übernommen. Wenn ein Hund dickes Fell hat, sollte dies berücksichtigt werden, indem bei den Messungen ein wenig Platz gelassen wird.
-
Rückenlänge: Messen Sie die Rückenlänge vom Nacken bis zur Basis des Schwanz. Der Ausgangspunkt im Nacken
liegt im Zusammenfluss von Nacken- und Rückensäule. - Halsumfang: Der Halsumfang wird beginnend vom gleichen Punkt wie die Rückenlänge gemessen.
- Brustumfang: Der Brustumfang wird an der weitesten Stelle der Brust gemessen.
Sollten Sie unsicher sein, kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.
Größe | Rückenlänge | Halsumfang | Brustumfang |
25 | 23 -26 | 17 - 25 | 25 - 35 |
28 | 27 - 29 | 22 - 31 | 28 - 40 |
31 | 30 - 32 | 22 - 31 | 31 - 44 |
34 | 33 - 35 | 24 - 34 | 35 - 49 |
37 | 36 - 38 | 26 - 37 | 38 - 54 |
40 | 39 - 41 | 28 - 40 | 40 - 57 |
44 | 42 - 45 | 30 - 43 | 43 - 61 |
48 | 46 - 49 | 32 - 46 | 46 - 65 |
52 | 50 - 53 | 34 - 48 | 48 - 68 |
56 | 54 - 57 | 36 - 51 | 51 - 72 |
60 | 58 - 61 | 38 - 54 | 53 - 75 |
65 | 62 - 66 | 40 - 57 | 56 - 80 |
70 | 67 - 71 | 42 - 60 | 60 - 85 |
75 | 72 - 76 | 44 - 63 | 63 - 90 |
80 | 77 - 81 | 47 - 67 | 67 - 95 |
85 | 82 - 86 | 49 - 70 | 71 - 100 |
Zur Zeit nicht lieferbar
- Inventar auf dem Weg
- Versandkosten €4,90 - ab €49,95 versandkostenfrei innerhalb DE